- Telephely 2600 Vác, Gödöllői út 3.
- Telefon +36 70 669 3303
- E-mail info[at]vacifuto[dot]hu
Síkplatós Univerzális Utánfutók Tartozékai
| Tartozékok ALFA,ALFA-B és ALFA-T..,uni(platós),féknélküli és fékes utánfutókhoz | ||||
| Tipus | Cikkszám | Megnevezés | Súly,kg | Bruttó Ár |
|
12116MP 12116QUAD 12116MT B-22116MP |
TL12116 | Laposponyva,szürke | 3 | 26 500 |
| TV12116100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 26 | 72 000 | |
| TP112116100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 9 | 62 000 | |
| TK12116 | Korlát | 6 | 24 000 | |
| TOP12116 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 45 | 136 000 | |
| TOP12116ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 31 | 240 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1211655 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 50 | 122 000 | |
| TP1211655 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 5 | 51 000 | |
| TR12116110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 100 | 240 000 | |
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 8 000 | |
| TLV1211680 | Létraváz,800mm magas | 11 | 25 000 | |
|
12516MP 12516MP L 12516AP 12516QUAD 12516MPSC B-22516AP B-22516MP T-42516AP T-42516MP |
TL12516 | Laposponyva,szürke | 3 | 31 500 |
| TV12516100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 31 | 92 000 | |
| TP12516100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 11 | 89 000 | |
| TV12516150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 42 | 118 000 | |
| TP12516150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 14 | 102 000 | |
| TK12516 | Korlát | 7 | 28 000 | |
| TKL12516SC | Oldalsókorlát lyükacsos ALFA 12516SC platohóz,1 pár | 12 | 49 000 | |
| TOP12516 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 49 | 140 000 | |
| TOP12516ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 37 | 279 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1251655 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 55 | 155 000 | |
| TP1251655 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 7 | 64 000 | |
| TR12516110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 110 | 310 000 | |
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 8 000 | |
| TLV1251680 | Létraváz,800mm magas | 11 | 30 000 | |
|
12518MP 12518MP L 12518AP B-22518MP B-22518AP T-42518AP T-42518MP |
TL12518 | Laposponyva,szürke | 3 | 37 500 |
| TV12518100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 33 | 99 000 | |
| TP12518100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 12 | 94 000 | |
| TV12518150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 45 | 126 000 | |
| TP12518150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 15 | 109 000 | |
| TK12518 | Korlát | 8 | 30 000 | |
| TOP12518 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 44 | 159 000 | |
| TOP12518ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 38 | 290 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1251855 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 60 | 169 000 | |
| TP1251855 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 8 | 66 000 | |
| TR12518110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 120 | 335 000 | |
| 1044R | Kereszttartó rácsos felépitményhez | 7 | 10 900 | |
| TLV1251880 | Létraváz,800mm magas | 14 | 35 000 | |
|
13016MP 13016MP L 13016AP B-23016AP B-23016MP B-23016SC T-43016AP T-43016MP |
TL13016 | Laposponyva,szürke | 4 | 39 900 |
| TV13016100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 39 | 115 000 | |
| TP13016100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 15 | 100 000 | |
| TV13016150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 51 | 162 000 | |
| TP13016150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 18 | 125 000 | |
| TK13016 | Korlát | 9 | 44 000 | |
| TKL13016SC | Oldalsó korlát lyukacsos 13016SC,23016SC | 14 | 59 000 | |
| TOP13016 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 54 | 162 000 | |
| TOP13016ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 41 | 302 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1301655 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 60 | 159 000 | |
| TP1301655 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 8 | 65 000 | |
| TR13016110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 120 | 315 000 | |
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 8 900 | |
| TLV1301680 | Létraváz,800mm magas | 11 | 39 000 | |
|
13018MP 13018MP L 13018AP B-23018AP B-23018MP T-43018AP T-43018MP |
TL13018 | Laposponyva,szürke | 4 | 39 500 |
| TV13018100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 44 | 120 000 | |
| TP13018100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 17 | 105 900 | |
| TV13018150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 55 | 170 000 | |
| TP13018150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 19 | 135 000 | |
| TK13018 | Korlát | 9 | 49 000 | |
| TOP13018 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 57 | 182 000 | |
| TOP13018ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 48 | 326 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1301855 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 68 | 169 000 | |
| TP1301855 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 9 | 69 000 | |
| TR13018110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 136 | 335 000 | |
| 1044R | Kereszttartó rácsos felépitményhez | 7 | 10 900 | |
| TLV1301880 | Létraváz,800mm magas | 10 | 43 000 | |
|
13616MP 13616MP L 13616AP B-23616AP B-23616MP T-43616AP T-43616MP |
TL13616 | Laposponyva,szürke | 4 | 38 000 |
| TV13616100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 55 | 170 000 | |
| TP13616100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 19 | 106 900 | |
| TV13616150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 78 | 242 000 | |
| TP13616150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 21 | 128 000 | |
| TK13616 | Korlát | 10 | 57 000 | |
| TOP13616 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 61 | 173 000 | |
| TOP13616ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 45 | 350 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1361655 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 66 | 168 900 | |
| TP1361655 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 10 | 69 900 | |
| TR13616110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 132 | 337 000 | |
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 9 000 | |
| TLV1301680 | Létraváz,800mm magas | 11 | 36 000 | |
|
130120AP B-23020AP T-43020AP |
TL 13020 | Laposponyva,szürke | 7 | 45 000 |
| TV13020100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 50 | 180 000 | |
| TP13020100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 18 | 141 900 | |
| TV13020150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 75 | 237 900 | |
| TP13020150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 52 | 175 900 | |
| TK13020 | Korlát | 15 | 46 000 | |
| TOP13020 | Oldalfalszett,300mm,egyúttal oldalfalmagasítóként is használható | 68 | 190 000 | |
| TOP13020ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 44 | 350 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1302055 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 75 | 181 900 | |
| TP1302055 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 12 | 72 000 | |
| TR13020110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 150 | 363 900 | |
| 1044R | Kereszttartó rácsos felépitményhez | 7 | 12 000 | |
| TLV1302080 | Létraváz,800mm magas | 14 | 39 900 | |
|
14020AP B-24020AP T-44020AP |
TL 14020 | Laposponyva,szürke | 9 | 52 000 |
| TV14020100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 68 | 216 000 | |
| TP14020100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 22 | 157 000 | |
| TV14020150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 98 | 301 000 | |
| TP14020150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 29 | 196 900 | |
| TV14020210 | Ponyváz 2100mm | 135 | 364 000 | |
| TP14020210 | Ponyva 2100mm,szürke,4 oldalról nyitható,karikás | 35 | 299 900 | |
| TK14020 | Korlát | 25 | 48 000 | |
| TOP14020 | Oldalfalszett horganyzott lemezből,300mm,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható.Ponyvaváz kialakitással. | 99 | 330 900 | |
| TOP14020 Alu | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 52 | 425 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1402055 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 90 | 248 000 | |
| TP1402055 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 15 | 97 000 | |
| TR14020110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 180 | 496 000 | |
| 1044R | Kereszttartó rácsos felépitményhez | 7 | 12 000 | |
| TF14020 | Feljáró sin kialakitás ALFA-T 4420AP esetében | 21 | 88 000 | |
| TLV1402080 | Létraváz,800mm magas | 16 | 39 900 | |
|
15020AP B-25020AP T-45020AP |
TL15020 | Laposponyva,szürke | 11 | 62 000 |
| TV15020100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 90 | 245 000 | |
| TP15020100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 26 | 170 900 | |
| TV15020150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 130 | 352 000 | |
| TP15020150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 34 | 245 900 | |
| TV15020210 | Ponyvaváz 2100mm magas | 178 | 413 000 | |
| TP15020210 | Ponyva 2100mm,szürke, | 42 | 317 000 | |
| TK15020 | Korlát | 17 | 49 000 | |
| TOP15020 | Oldalfalszett horganyzott lemezből,300mm,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható.Ponyvaváz kialakítással. | 92 | 368 000 | |
| TOP15020ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 60 | 488 000 | |
| T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 7 | 57 000 | |
| TR1502055 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 105 | 285 000 | |
| TP1502055 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 19 | 117 900 | |
| TR15020110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 210 | 570 000 | |
| 1044R | Kereszttartó rácsos felépitményhez | 7,00 | 12 000 | |
| TF15020 | Feljáró sin kialakitás | 27 | 97 000 | |
| TLV1502080 | Létraváz,800mm magas | 16 | 39 900 | |





